| Nombre | Total |
| Armando Cardenas | 1,620 |
| Daniel Guerra | 976 |
| Humberto Leal | 1,190 |
| Jorge Galindo | 440 |
| Luis Gutierrez (Lic) | 890 |
| Raul Garza | 1,500 |
| Ricardo Guerra | 375 |
| Rogelio Sada | 360 |
| Xavier Gil | 1,800 |
| Total general | 9,151 |
Dec 12
Saldos de alimento al 12 de diciembre
Dec 05
Saldos de alimento al 5 de diciembre
| Nombre | Total |
| Armando Cardenas | 1,440 |
| Daniel Guerra | 3,164 |
| Humberto Leal | 1,010 |
| Jorge Galindo | 1,300 |
| Luis Gutierrez (Lic) | 710 |
| Raul Garza | 1,140 |
| Ricardo Guerra | 1,155 |
| Rogelio Sada | 180 |
| Xavier Gil | 1,260 |
| Total general | 11,359 |
Nov 28
Saldos de alimento al 28 de noviembre
| Nombre | Total |
| Armando Cardenas | 1,440 |
| Daniel Guerra | 2,507 |
| Humberto Leal | 830 |
| Jorge Galindo | 1,135 |
| Luis Gutierrez (Lic) | 530 |
| Raul Garza | 780 |
| Ricardo Guerra | 825 |
| Rogelio Sada | 180 |
| Xavier Gil | 720 |
| Total general | 8,947 |
Nov 21
Saldos de alimento al 21 de noviembre
| Nombre | Total |
| Armando Cardenas | 1,260 |
| Daniel Guerra | 7,982 |
| Humberto Leal | 650 |
| Jorge Galindo | 970 |
| Luis Gutierrez (Lic) | 350 |
| Raul Garza | 420 |
| Ricardo Guerra | 330 |
| Rogelio Sada | 180 |
| Xavier Gil | 2,625 |
| Total general | 14,767 |
Nov 14
Saldos de alimento al 14 de noviembre
| Nombre | Total |
| Armando Cardenas | 1,260 |
| Daniel Guerra | 7,350 |
| Humberto Leal | 1,470 |
| Jorge Galindo | 830 |
| Luis Gutierrez (Lic) | 1,170 |
| Raul Garza | 60 |
| Ricardo Guerra | 50 |
| Rogelio Sada | 180 |
| Xavier Gil | 2,085 |
| Total general | 14,455 |
Ver detalle…
Nov 07
Saldos de alimento al 7 de Noviembre
| Nombre | Total |
| Armando Cardenas | 1,080 |
| Daniel Guerra | 6,358 |
| Humberto Leal | 1,290 |
| Jorge Galindo | 690 |
| Luis Gutierrez (Lic) | 990 |
| Raul Garza | -300 |
| Ricardo Guerra | -370 |
| Rogelio Sada | 180 |
| Xavier Gil | 1,545 |
| Total general | 11,463 |
Ver detalle…