| Nombre | Total |
| Armando Cardenas | 745 |
| Carlos Elizondo | 232 |
| Daniel Guerra | 3,786 |
| Humberto Leal | 520 |
| Jorge Galindo | 1,570 |
| Luis Gutierrez (Lic) | 185 |
| Pedro Garza | 190 |
| Raul Garza | 290 |
| Ricardo Guerra | 1,130 |
| Rogelio Sada | 740 |
| Xavier Gil | 1,865 |
| Total general | 11,253 |
Feb 06
Saldos de alimento al 6 de febrero
See also:
- 15/06/2010 - Saldos de Cuotas al 15 de Junio del 2010.
- 30/01/2010 - Saldos de alimento al 30 de enero
- 23/01/2010 - Saldos de alimento al 23 de enero
- 19/01/2010 - Saldos de cuotas al 19-ene-2010
- 16/01/2010 - Saldos de alimento al 16 de enero