| Pagado Hasta | Monto | Retraso | ||
| Nombre Socio | Periodo | Mes | Retraso | c/Caballo |
| Adrian Leal | 2005 | 2 | 10,700 | |
| Alfredo Herrera | 2009 | 12 | 0 | 0 |
| Alfredo Saldivar | 2009 | 10 | 0 | |
| Andy Cardenas | 2008 | 9 | 2,600 | 2,600 |
| Armando Cardenas Treviño | 2009 | 11 | 0 | 0 |
| Armando Cardenas Treviño (Hijo) | 2009 | 11 | 0 | 0 |
| Armando Herrera Gonzalez | 2009 | 10 | 0 | 0 |
| Armando Herrera Leal | 2005 | 7 | 9,950 | |
| Carlos Elizondo | 2009 | 10 | 0 | 0 |
| Daniel Eduardo Guerra Garza | 2009 | 12 | 0 | 0 |
| Daniel Treviño Garcia | 2006 | 6 | 8,000 | |
| David Botello | 2009 | 12 | 0 | 0 |
| David Gordillo | 2006 | 6 | 8,000 | |
| Edelmiro Galvan | 2009 | 12 | 0 | 0 |
| Eduardo Montemayor | 2009 | 12 | 0 | 0 |
| Enrique Cardenas | 2008 | 12 | 2,000 | |
| Eudelio Leal Gonzalez | 2004 | 4 | 12,200 | |
| Fidencio Barbosa | 2008 | 5 | 3,400 | 3,400 |
| Francisco Cantu Gonzalez | 2008 | 12 | 2,000 | |
| Gilberto Garza Suarez | 2009 | 12 | 0 | 0 |
| Homero Rodriguez | 2008 | 3 | 3,800 | |
| Humberto Hinojosa | 2008 | 12 | 2,000 | |
| Inocencio Rodriguez | 2009 | 12 | 0 | |
| Isaias Abrego (Dr.) | 2008 | 12 | 2,000 | |
| Israel Rojas | 2009 | 12 | 0 | 0 |
| Israel Treviño Oviedo | 2007 | 3 | 6,200 | |
| Jesus Garza Bustillos | 2005 | 7 | 9,950 | 9,950 |
| Jesus Onorio Rodriguez | 2005 | 12 | 9,200 | |
| Joaquin Valle | 2008 | 11 | 2,200 | 2,200 |
| Jorge Alberto Valero Cantu | 2010 | 3 | 0 | 0 |
| Jorge Galindo | 2009 | 12 | 0 | 0 |
| Jorge Gonzalez | 2008 | 12 | 2,000 | 2,000 |
| Jorge Martinez Muñoz | 2003 | 6 | 13,700 | |
| Jorge Ruiz Chapa | 2009 | 11 | 0 | 0 |
| Jose de la Cruz Garza De Los Santos | 2009 | 2 | 1,600 | |
| Jose Francisco Salas | 2009 | 12 | 0 | 0 |
| Jose Guadalupe Ruiz Chapa (Lic) | 2009 | 10 | 0 | 0 |
| Jose Luis Muñoz | 2008 | 10 | 2,400 | 2,400 |
| Jose Manuel Gordillo | 2009 | 9 | 200 | 200 |
| Juan Francisco Castillo | 2010 | 12 | 0 | 0 |
| Julian Ruiz Garza | 2009 | 12 | 0 | 0 |
| Leandro Cantu Escamilla | 2009 | 8 | 400 | 400 |
| Margarita Garcia Rodriguez | 2007 | 12 | 4,400 | |
| Mario Humberto Leal Garcia | 2008 | 11 | 2,200 | 2,200 |
| Martin Ruiz | 2008 | 12 | 2,000 | 2,000 |
| Miguel Gordillo | 2008 | 12 | 2,000 | 2,000 |
| Nicolas Martinez Muñoz | 2005 | 12 | 9,200 | |
| Oscar M. Gil Vela (Dr) | 2009 | 12 | 0 | 0 |
| Oziel Salas Cavazos | 2004 | 9 | 11,450 | |
| Pedro A. Garza Cantu | 2009 | 12 | 0 | 0 |
| Ramiro Montemayor Salinas | 2008 | 8 | 2,800 | 2,800 |
| Ramon Cantu | 2002 | 12 | 14,600 | |
| Raul Garza | 2009 | 12 | 0 | 0 |
| Ricardo Javier Guerra Garza | 2009 | 12 | 0 | 0 |
| Roberto Rodriguez Rodriguez | 2004 | 5 | 12,050 | |
| Rogelio Sada | 2009 | 12 | 0 | 0 |
| Roger Trevino | 2007 | 2 | 6,400 | 6,400 |
| Salvador Diaz Sanchez de Tagle | 2009 | 6 | 800 | 800 |
| Sergio Montemayor | 2008 | 9 | 2,600 | 2,600 |
| Xavier Gil Vela | 2009 | 12 | 0 | 0 |
Jan 19
Saldos de cuotas al 19-ene-2010
See also:
- 15/06/2010 - Saldos de Cuotas al 15 de Junio del 2010.
- 06/02/2010 - Saldos de alimento al 6 de febrero
- 30/01/2010 - Saldos de alimento al 30 de enero
- 23/01/2010 - Saldos de alimento al 23 de enero
- 16/01/2010 - Saldos de alimento al 16 de enero