| Pagado Hasta | Monto | Retraso | ||
| Nombre Socio | Periodo | Mes | Retraso | c/Caballo |
| Adrian Leal | 2005 | 2 | 12,300 | |
| Alfredo Herrera | 2010 | 5 | 200 | 200 |
| Alfredo Saldivar | 2009 | 10 | 1,600 | |
| Andy Cardenas | 2008 | 9 | 4,200 | |
| Armando Cardenas Treviño | 2009 | 11 | 1,400 | 1,400 |
| Armando Cardenas Treviño (Hijo) | 2009 | 11 | 1,400 | 1,400 |
| Armando Herrera Gonzalez | 2010 | 4 | 400 | 400 |
| Armando Herrera Leal | 2005 | 7 | 11,550 | |
| Carlos Elizondo | 2009 | 10 | 1,600 | 1,600 |
| Daniel Eduardo Guerra Garza | 2009 | 12 | 1,200 | 1,200 |
| Daniel Treviño Garcia | 2006 | 6 | 9,600 | |
| David Botello | 2009 | 12 | 1,200 | 1,200 |
| David Gordillo | 2006 | 6 | 9,600 | |
| Edelmiro Galvan | 2009 | 12 | 1,200 | 1,200 |
| Eduardo Montemayor | 2010 | 12 | 0 | 0 |
| Enrique Cardenas | 2008 | 12 | 3,600 | |
| Eudelio Leal Gonzalez | 2004 | 4 | 13,800 | |
| Fidencio Barbosa | 2008 | 5 | 5,000 | 5,000 |
| Francisco Cantu Gonzalez | 2008 | 12 | 3,600 | |
| Gilberto Garza Suarez | 2009 | 12 | 1,200 | 1,200 |
| Homero Rodriguez | 2008 | 3 | 5,400 | |
| Humberto Hinojosa | 2008 | 12 | 3,600 | |
| Inocencio Rodriguez | 2010 | 12 | 0 | |
| Isaias Abrego (Dr.) | 2008 | 12 | 3,600 | |
| Israel Rojas | 2010 | 12 | 0 | 0 |
| Israel Treviño Oviedo | 2007 | 3 | 7,800 | |
| Jesus Garza Bustillos | 2005 | 7 | 11,550 | |
| Jesus Onorio Rodriguez | 2005 | 12 | 10,800 | |
| Joaquin Valle | 2008 | 11 | 3,800 | 3,800 |
| Jorge Alberto Valero Cantu | 2011 | 3 | 0 | 0 |
| Jorge Galindo | 2010 | 12 | 0 | 0 |
| Jorge Gonzalez | 2008 | 12 | 3,600 | 3,600 |
| Jorge Martinez Muñoz | 2003 | 6 | 15,300 | |
| Jorge Ruiz Chapa | 2009 | 11 | 1,400 | 1,400 |
| Jose de la Cruz Garza De Los Santos | 2010 | 2 | 800 | |
| Jose Francisco Salas | 2010 | 12 | 0 | 0 |
| Jose Guadalupe Ruiz Chapa (Lic) | 2009 | 10 | 1,600 | 1,600 |
| Jose Luis Muñoz | 2008 | 10 | 4,000 | 4,000 |
| Jose Manuel Gordillo | 2009 | 9 | 1,800 | 1,800 |
| Juan Francisco Castillo | 2010 | 12 | 0 | 0 |
| Julian Ruiz Garza | 2010 | 12 | 0 | 0 |
| Leandro Cantu Escamilla | 2010 | 12 | 0 | 0 |
| Margarita Garcia Rodriguez | 2007 | 12 | 6,000 | |
| Mario Humberto Leal Garcia | 2009 | 7 | 2,200 | 2,200 |
| Martin Ruiz | 2008 | 12 | 3,600 | |
| Miguel Gordillo | 2009 | 12 | 1,200 | 1,200 |
| Nicolas Martinez Muñoz | 2005 | 12 | 10,800 | |
| Oscar M. Gil Vela (Dr) | 2010 | 12 | 0 | 0 |
| Oziel Salas Cavazos | 2004 | 9 | 13,050 | |
| Pedro A. Garza Cantu | 2010 | 12 | 0 | 0 |
| Ramiro Montemayor Salinas | 2008 | 8 | 4,400 | 4,400 |
| Ramon Cantu | 2002 | 12 | 16,200 | |
| Raul Garza | 2010 | 12 | 0 | 0 |
| Ricardo Javier Guerra Garza | 2010 | 12 | 0 | 0 |
| Roberto Rodriguez Rodriguez | 2004 | 5 | 13,650 | |
| Rogelio Sada | 2010 | 5 | 200 | 200 |
| Roger Trevino | 2007 | 2 | 8,000 | |
| Salvador Diaz Sanchez de Tagle | 2010 | 3 | 600 | 600 |
| Sergio Montemayor | 2010 | 3 | 600 | 600 |
| Xavier Gil Vela | 2010 | 12 | 0 | 0 |
Jun 15
Saldos de Cuotas al 15 de Junio del 2010.
Feb 06
Saldos de alimento al 6 de febrero
| Nombre | Total |
| Armando Cardenas | 745 |
| Carlos Elizondo | 232 |
| Daniel Guerra | 3,786 |
| Humberto Leal | 520 |
| Jorge Galindo | 1,570 |
| Luis Gutierrez (Lic) | 185 |
| Pedro Garza | 190 |
| Raul Garza | 290 |
| Ricardo Guerra | 1,130 |
| Rogelio Sada | 740 |
| Xavier Gil | 1,865 |
| Total general | 11,253 |
Jan 30
Saldos de alimento al 30 de enero
| Nombre | Total |
| Armando Cardenas | 555 |
| Daniel Guerra | 3,036 |
| Humberto Leal | 330 |
| Jorge Galindo | 1,425 |
| Luis Gutierrez (Lic) | 1,180 |
| Pedro Garza | 2,025 |
| Raul Garza | 4,080 |
| Ricardo Guerra | 985 |
| Rogelio Sada | 740 |
| Xavier Gil | 1,295 |
| Total general | 15,651 |
Jan 23
Saldos de alimento al 23 de enero
| Nombre | Total |
| Armando Cardenas | 555 |
| Daniel Guerra | 2,616 |
| Humberto Leal | 145 |
| Jorge Galindo | 1,285 |
| Luis Gutierrez (Lic) | 1,180 |
| Pedro Garza | 1,655 |
| Raul Garza | 3,710 |
| Ricardo Guerra | 845 |
| Rogelio Sada | 740 |
| Xavier Gil | 555 |
| Total general | 13,286 |
Jan 19
Saldos de cuotas al 19-ene-2010
| Pagado Hasta | Monto | Retraso | ||
| Nombre Socio | Periodo | Mes | Retraso | c/Caballo |
| Adrian Leal | 2005 | 2 | 10,700 | |
| Alfredo Herrera | 2009 | 12 | 0 | 0 |
| Alfredo Saldivar | 2009 | 10 | 0 | |
| Andy Cardenas | 2008 | 9 | 2,600 | 2,600 |
| Armando Cardenas Treviño | 2009 | 11 | 0 | 0 |
| Armando Cardenas Treviño (Hijo) | 2009 | 11 | 0 | 0 |
| Armando Herrera Gonzalez | 2009 | 10 | 0 | 0 |
| Armando Herrera Leal | 2005 | 7 | 9,950 | |
| Carlos Elizondo | 2009 | 10 | 0 | 0 |
| Daniel Eduardo Guerra Garza | 2009 | 12 | 0 | 0 |
| Daniel Treviño Garcia | 2006 | 6 | 8,000 | |
| David Botello | 2009 | 12 | 0 | 0 |
| David Gordillo | 2006 | 6 | 8,000 | |
| Edelmiro Galvan | 2009 | 12 | 0 | 0 |
| Eduardo Montemayor | 2009 | 12 | 0 | 0 |
| Enrique Cardenas | 2008 | 12 | 2,000 | |
| Eudelio Leal Gonzalez | 2004 | 4 | 12,200 | |
| Fidencio Barbosa | 2008 | 5 | 3,400 | 3,400 |
| Francisco Cantu Gonzalez | 2008 | 12 | 2,000 | |
| Gilberto Garza Suarez | 2009 | 12 | 0 | 0 |
| Homero Rodriguez | 2008 | 3 | 3,800 | |
| Humberto Hinojosa | 2008 | 12 | 2,000 | |
| Inocencio Rodriguez | 2009 | 12 | 0 | |
| Isaias Abrego (Dr.) | 2008 | 12 | 2,000 | |
| Israel Rojas | 2009 | 12 | 0 | 0 |
| Israel Treviño Oviedo | 2007 | 3 | 6,200 | |
| Jesus Garza Bustillos | 2005 | 7 | 9,950 | 9,950 |
| Jesus Onorio Rodriguez | 2005 | 12 | 9,200 | |
| Joaquin Valle | 2008 | 11 | 2,200 | 2,200 |
| Jorge Alberto Valero Cantu | 2010 | 3 | 0 | 0 |
| Jorge Galindo | 2009 | 12 | 0 | 0 |
| Jorge Gonzalez | 2008 | 12 | 2,000 | 2,000 |
| Jorge Martinez Muñoz | 2003 | 6 | 13,700 | |
| Jorge Ruiz Chapa | 2009 | 11 | 0 | 0 |
| Jose de la Cruz Garza De Los Santos | 2009 | 2 | 1,600 | |
| Jose Francisco Salas | 2009 | 12 | 0 | 0 |
| Jose Guadalupe Ruiz Chapa (Lic) | 2009 | 10 | 0 | 0 |
| Jose Luis Muñoz | 2008 | 10 | 2,400 | 2,400 |
| Jose Manuel Gordillo | 2009 | 9 | 200 | 200 |
| Juan Francisco Castillo | 2010 | 12 | 0 | 0 |
| Julian Ruiz Garza | 2009 | 12 | 0 | 0 |
| Leandro Cantu Escamilla | 2009 | 8 | 400 | 400 |
| Margarita Garcia Rodriguez | 2007 | 12 | 4,400 | |
| Mario Humberto Leal Garcia | 2008 | 11 | 2,200 | 2,200 |
| Martin Ruiz | 2008 | 12 | 2,000 | 2,000 |
| Miguel Gordillo | 2008 | 12 | 2,000 | 2,000 |
| Nicolas Martinez Muñoz | 2005 | 12 | 9,200 | |
| Oscar M. Gil Vela (Dr) | 2009 | 12 | 0 | 0 |
| Oziel Salas Cavazos | 2004 | 9 | 11,450 | |
| Pedro A. Garza Cantu | 2009 | 12 | 0 | 0 |
| Ramiro Montemayor Salinas | 2008 | 8 | 2,800 | 2,800 |
| Ramon Cantu | 2002 | 12 | 14,600 | |
| Raul Garza | 2009 | 12 | 0 | 0 |
| Ricardo Javier Guerra Garza | 2009 | 12 | 0 | 0 |
| Roberto Rodriguez Rodriguez | 2004 | 5 | 12,050 | |
| Rogelio Sada | 2009 | 12 | 0 | 0 |
| Roger Trevino | 2007 | 2 | 6,400 | 6,400 |
| Salvador Diaz Sanchez de Tagle | 2009 | 6 | 800 | 800 |
| Sergio Montemayor | 2008 | 9 | 2,600 | 2,600 |
| Xavier Gil Vela | 2009 | 12 | 0 | 0 |
Jan 16
Saldos de alimento al 16 de enero
| Nombre | Total |
| Armando Cardenas | 370 |
| Daniel Guerra | 1,644 |
| Humberto Leal | -40 |
| Jorge Galindo | 1,140 |
| Luis Gutierrez (Lic) | 995 |
| Pedro Garza | 1,470 |
| Raul Garza | 3,340 |
| Ricardo Guerra | 700 |
| Rogelio Sada | 555 |
| Xavier Gil | 0 |
| Total general | 10,174 |
Jan 09
Saldos de alimento al 9 de enero
| Nombre | Total |
| Armando Cardenas | 370 |
| Daniel Guerra | 822 |
| Humberto Leal | 25 |
| Jorge Galindo | 1,000 |
| Luis Gutierrez (Lic) | 625 |
| Pedro Garza | 1,100 |
| Raul Garza | 2,970 |
| Ricardo Guerra | 420 |
| Rogelio Sada | 370 |
| Xavier Gil | -555 |
| Total general | 7,147 |
Jan 02
Saldos al 2 de enero 2010
| Nombre | Total |
| Armando Cardenas | 185 |
| Daniel Guerra | 3,067 |
| Humberto Leal | 740 |
| Jorge Galindo | 860 |
| Luis Gutierrez (Lic) | 440 |
| Raul Garza | 2,600 |
| Ricardo Guerra | 1,355 |
| Rogelio Sada | 185 |
| Xavier Gil | 1,630 |
| Total general | 11,062 |
Dec 26
Saldos de alimento al 26 de diciembre
| Nombre | Total |
| Armando Cardenas | 1,805 |
| Daniel Guerra | 2,430 |
| Humberto Leal | 555 |
| Jorge Galindo | 720 |
| Luis Gutierrez (Lic) | 255 |
| Raul Garza | 2,230 |
| Ricardo Guerra | 1,075 |
| Rogelio Sada | 540 |
| Xavier Gil | 1,075 |
| Total general | 10,685 |
Dec 19
Saldos de alimento al 19 de diciembre
| Nombre | Total |
| Armando Cardenas | 1,620 |
| Daniel Guerra | 1,608 |
| Humberto Leal | 1,370 |
| Jorge Galindo | 580 |
| Luis Gutierrez (Lic) | 1,070 |
| Raul Garza | 1,860 |
| Ricardo Guerra | 655 |
| Rogelio Sada | 540 |
| Xavier Gil | 2,520 |
| Total general | 11,823 |